| /өссөн дүнгээр мян.төг/ | ||
| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 424,887,500.00 | 220,729,917.20 |
| Урсгал зардал | 424,887,500.00 | 220,729,917.20 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 424,887,500.00 | 220,729,917.20 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 217,096,100.00 | 156,712,836.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 23,880,600.00 | |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 7,064,500.00 | 4,253,703.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 17,760,200.00 | 3,111,258.20 |
| Нормативт зардал | ||
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 30,366,100.00 | 4,254,200.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 63,419,800.00 | 51,743,920.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 15,300,200.00 | 654,000.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 50,000,000.00 | |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | ||
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 424,887,500.00 | 424,887,500.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 424,887,500.00 | 424,887,500.00 |
Монгол
English