| Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| Нийт зарлагын дүн | 2,860,864,200.00 | 2,637,743,572.18 |
| Урсгал зардал | 3,093,747,200.00 | 2,971,285,947.38 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 2,945,020,700.00 | 2,844,462,947.38 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2,212,842,200.00 | 2,140,873,404.31 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 233,301,500.00 | 233,300,683.89 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 70,037,100.00 | 51,137,631.01 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 118,679,500.00 | 117,155,718.96 |
| Нормативт зардал | - | |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 66,444,600.00 | 61,897,389.37 |
| Томилолт, зочны зардал | 45,021,600.00 | 44,561,605.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 72,610,500.00 | 70,528,548.84 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 126,083,700.00 | 125,007,966.00 |
| ТАТААС БА УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 148,726,500.00 | 126,823,000.00 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,093,747,200.00 | 3,093,747,200.00 |
| Улсын төсвөөс санжүүжих | 3,093,747,200.00 | 3,093,747,200.00 |
Монгол
English