| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
| жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | |||
| 1 | Нийт орлого | 0 | 0 | 45,654,886 | -45,654,886 |
| 2 | 1420Орлого | 0 | 0 | 63,386,620 | -63,386,620 |
| 3 | 140020данс-орлого | 0 | 0 | 63,386,620 | -63,386,620 |
| 4 | Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн | 3,585,841,700 | 1,294,586,700 | 972,757,060.49 | 321,829,639.51 |
| 5 | 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура | 2,430,373,600 | 1,822,779,400 | 1,710,479,778.43 | 112,299,621.57 |
| 6 | 210101Їндсэн цалин | 2,319,755,900 | 1,739,816,400 | 1,636,875,778.43 | 102,940,621.57 |
| 7 | 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт | 92,305,600 | 69,229,000 | 69,229,000 | 0 |
| 8 | 210105Гэрээт ажлын цалин | 18,312,100 | 13,734,000 | 4,375,000 | 9,359,000 |
| 9 | 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга | 253,041,000 | 193,821,900 | 193,821,883.89 | 16.11 |
| 10 | 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 253,041,000 | 193,821,900 | 193,821,883.89 | 16.11 |
| 11 | 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з | 73,802,400 | 62,505,700 | 42,574,604.01 | 19,931,095.99 |
| 12 | 210301Гэрэл, цахилгаан | 21,678,600 | 18,094,700 | 14,871,476.33 | 3,223,223.67 |
| 13 | 210302Тїлш, халаалт | 28,316,400 | 22,454,100 | 14,877,527 | 7,576,573 |
| 14 | 210303Цэвэр, бохир ус | 4,257,400 | 3,569,400 | 2,450,600.68 | 1,118,799.32 |
| 15 | 210304Байрны тїрээс | 19,550,000 | 18,387,500 | 10,375,000 | 8,012,500 |
| 16 | 2104Хангамж, бараа материалын зард | 127,820,500 | 109,114,300 | 84,567,300.82 | 24,546,999.18 |
| 17 | 210401Бичиг хэрэг | 22,447,400 | 17,240,800 | 15,342,802 | 1,897,998 |
| 18 | 210402Тээвэр, шатахуун | 39,431,200 | 32,604,600 | 30,360,100 | 2,244,500 |
| 19 | 210403Шуудан, холбоо, интернэт | 26,629,900 | 21,545,400 | 17,761,198.82 | 3,784,201.18 |
| 20 | 210404Ном, хэвлэл | 26,796,400 | 26,796,400 | 10,975,800 | 15,820,600 |
| 21 | 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, | 12,515,600 | 10,927,100 | 10,127,400 | 799,700 |
| 22 | 2105Нормативт зардал | 3,347,200 | 3,347,200 | 0 | 3,347,200 |
| 23 | 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл | 3,347,200 | 3,347,200 | 0 | 3,347,200 |
| 24 | 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар | 86,912,700 | 85,080,400 | 60,731,752.87 | 24,348,647.13 |
| 25 | 210601Багаж, техник, хэрэгсэл | 52,355,000 | 52,355,000 | 32,645,000 | 19,710,000 |
| 26 | 210602Тавилга | 12,741,500 | 12,741,500 | 15,506,700 | -2,765,200 |
| 27 | 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | 810,500 | 810,500 | 0 | 810,500 |
| 28 | 210604Урсгал засвар | 21,005,700 | 19,173,400 | 12,580,052.87 | 6,593,347.13 |
| 29 | 2107Томилолт, зочны зардал | 54,965,200 | 54,965,200 | 44,561,605 | 10,403,595 |
| 30 | 210701Гадаад албан томилолт | 34,000,000 | 34,000,000 | 43,435,605 | -9,435,605 |
| 31 | 210702Дотоод албан томилолт | 17,762,700 | 17,762,700 | 1,126,000 | 16,636,700 |
| 32 | 210703Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах | 3,202,500 | 3,202,500 | 0 | 3,202,500 |
| 33 | 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй | 160,649,500 | 160,649,500 | 68,871,548.84 | 91,777,951.16 |
| 34 | 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж | 36,040,000 | 36,040,000 | 4,819,924 | 31,220,076 |
| 35 | 210803Даатгалын Їйлчилгээ | 101,779,500 | 101,779,500 | 44,220,530 | 57,558,970 |
| 36 | 210806Мэдээлэл технолгийн їйлчилгээ | 14,500,000 | 14,500,000 | 11,501,158.84 | 2,998,841.16 |
| 37 | 210807Газрын тєлбєр | 8,330,000 | 8,330,000 | 8,329,936 | 64 |
| 38 | 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда | 175,342,500 | 175,342,500 | 118,924,283 | 56,418,217 |
| 39 | 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда | 7,920,000 | 7,920,000 | 0 | 7,920,000 |
| 40 | 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х | 167,422,500 | 167,422,500 | 117,424,283 | 49,998,217 |
| 41 | 299990Жижиг мєнгєн сан | 0 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 42 | 2132Бусад урсгал шилжїїлэг | 219,587,100 | 176,656,700 | 113,863,000 | 62,793,700 |
| 43 | 213207Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм | 214,587,100 | 171,656,700 | 109,800,000 | 61,856,700 |
| 44 | 213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,063,000 | 937,000 |
| 45 | 3,450,410,300 | 1,294,586,700 | 1,306,423,580 | -11,836,880 | |
| 46 | 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт | 0 | 0 | 49,224,374 | -49,224,374 |
| 47 | 300001Нэр данс зєрїї орлого | 0 | 0 | 49,224,374 | -49,224,374 |
| 48 | 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих | 3,450,410,300 | 2,708,831,400 | 2,627,981,200 | 80,850,200 |
| 49 | 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих | 3,450,410,300 | 2,708,831,400 | 2,627,981,200 | 80,850,200 |
Монгол
English