2021 оны 4 дүгээр сар

2021 оны 05 сарын 05 268
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 1501011.9 1194860.693 306151.21
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 1501011.9 1194860.69 306151.21
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 1492011.9 1188060.693 303951.21
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 1023592 967770.668 55821.33
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 138185.2 138089.179 96.02
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 32756.4 27949.732 4806.67
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 62081.2 24497.88 37583.32
                  Нормативт зардал 4656.9 1552.4 0 1552.4
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 52953.2 16928.042 36025.16
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 51434.4 177.6 51256.8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 80676.3 12647.59 68028.71
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 48780.8 0 48780.8
           ТАТААС 666033 9000 6800 2200
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 9000 6800 2200
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 9000 6800 2200
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 9000 6800 2200
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 644733.1      
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 1501011.9 1194860.693 306151.21
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 1501011.9 1194860.693 306151.21