2021 оны 2 дугаар сар

2021 оны 03 сарын 05 287
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 752628.7 630649.438 121979.27
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 752628.7 630649.44 121979.27
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 752628.7 630649.44 121979.27
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 511796 511746.137 49.863
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 69092.6 69089.179 3.421
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 16378.2 14918.266 1459.93
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 31040.6 10890.311 20150.289
                  Нормативт зардал 4656.9 776.2 0 776.2
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 26476.6 13576.962 12899.64
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 25717.2 0 25717.2
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 41960.9 5728.581 36232.32
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 24390.4 0 24390.4
           ТАТААС 666033 5000 4700 300
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 5000 4700 300
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 4700 4700 300
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 5000 4700 300
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 644733.1      
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 752628.7 630649.438 121979.27
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 752628.7 630649.438 121979.27