
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,911,496.0 | 2,417,133.0 | 494,363.0 | ||
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,911,496.0 | 2,417,133.0 | 494,363.0 | ||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,322,549.0 | 2,137,722.0 | 184,827.0 | ||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,706,897.0 | 1,563,790.0 | 143,107.0 | НДШ, ХХОАТ-ыг бүрэн төлөөгүй байгаатай; | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 145,897.0 | 145,422.0 | 475.0 | ||
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 37,202.0 | 26,691.0 | 10,511.0 | ||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 87,846.0 | 87,294.0 | 552.0 | ||
1.5 | Нормативт зардал | 2,674.0 | 2,674.0 | 0.0 | ||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 105,369.0 | 101,359.0 | 4,010.0 | ||
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 73,391.0 | 72,026.0 | 1,365.0 | ||
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 107,022.0 | 92,488.0 | 14,534.0 | ||
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 56,252.0 | 45,980.0 | 10,272.0 | ||
1.2 | ТАТААС | 588,947.0 | 279,411.0 | 309,536.0 | ||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 588,947.0 | 279,411.0 | 309,536.0 | ||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 588,947.0 | 279,411.0 | 309,536.0 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал олгогдоогүй байгаатай; | |
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 588,947.0 | 279,411.0 | 309,536.0 | ||
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,911,496.0 | 2,911,496.0 | 0.0 | ||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,911,496.0 | 2,911,496.0 | 0.0 | ||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622
Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138