
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1,951,526.0 | 1,268,366.0 | 683,160.0 | НДШ, ХХОАТ-ыг төлөөгүй, 4 шүүгч томилогдоогүй мөн худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу хэрэгжүүлж байгаа зэргээс шалтгаалан гүйцэтгэл түр хүлээгдэж байна. | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1,951,526.0 | 1,268,366.0 | 683,160.0 | ||
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1,367,588.0 | 991,953.0 | 375,635.0 | ||
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 853,448.0 | 664,325.0 | 189,123.0 | ||
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 72,948.0 | 54,611.0 | 18,337.0 | ||
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 20,408.0 | 17,209.0 | 3,199.0 | ||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 50,470.0 | 50,043.0 | 427.0 | ||
1.5 | Нормативт зардал | 2,674.0 | 2,674.0 | |||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 77,457.0 | 65,654.0 | 11,803.0 | ||
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 73,391.0 | 61,250.0 | 12,141.0 | ||
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 170,822.0 | 33,961.0 | 136,861.0 | ||
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 45,960.0 | 44,899.0 | 1,061.0 | ||
1.2 | ТАТААС | 583,947.0 | 273,413.0 | 310,534.0 | ||
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 583,947.0 | 273,413.0 | 310,534.0 | ||
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 583,947.0 | 273,413.0 | 310,534.0 | ||
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 1,951,526.0 | 1,268,366.0 | 683,160.0 | ||
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 1,951,526.0 | 1,268,366.0 | 683,160.0 | ||
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622
Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138